(资料图)
5月30日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出25.49亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪铝(+2.26亿元),铁矿石(+1.42亿元),豆粕(+0.95亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-6.20亿元),沪银(-5.58亿元),沪锡(-4.89亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪铝 | 2.26 | 95.85 |
铁矿石 | 1.42 | 281.49 |
豆粕 | 0.95 | 118.81 |
棕榈油 | 0.80 | 110.85 |
沪镍 | 0.80 | 74.98 |
豆油 | 0.68 | 107.69 |
玻璃 | 0.66 | 93.46 |
纸浆 | 0.60 | 42.05 |
螺纹钢 | -1.58 | 278.35 |
苹果 | -1.72 | 31.27 |
焦煤 | -1.83 | 59.75 |
白糖 | -2.04 | 145.87 |
沪铜 | -3.38 | 273.74 |
沪锡 | -4.89 | 58.00 |
沪银 | -5.58 | 160.00 |
甲醇 | -6.20 | 88.84 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: